Mudanças entre as edições de "Max Cliente"
De Base de Educação Redemarket
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | === Alteração de limite de crédito convênio === | + | ===Alteração de limite de crédito convênio=== |
| − | ==== Objetivo ==== | + | ====Objetivo==== |
Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes. | Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes. | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
| − | ==== Como funciona ==== | + | ====Como funciona==== |
Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente. | Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente. | ||
---- | ---- | ||
| − | ==== Passo a passo ==== | + | ====Passo a passo==== |
| − | ===== 1) Manutenção limite de crédito ===== | + | =====1) Manutenção limite de crédito===== |
| − | ====== MaxCliente > Cliente > Cliente: ====== | + | ======MaxCliente > Cliente > Cliente:====== |
Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente | Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente | ||
<br /> | <br /> | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| − | Pesquisar cliente | + | ====== Pesquisar cliente ====== |
| − | |||
Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio | Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio | ||
[[Arquivo:2-45.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:2-45.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 46: | Linha 45: | ||
| − | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ====== Crédito ====== | ||
Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas | Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas | ||
[[Arquivo:1-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:1-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 57: | Linha 59: | ||
| − | |||
| + | ====== Forma de pagamento ====== | ||
Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito | Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito | ||
[[Arquivo:2-71.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:2-71.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 68: | Linha 70: | ||
| − | |||
| + | ====== Situação crédito: ====== | ||
Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito” | Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito” | ||
[[Arquivo:3-76.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:3-76.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 79: | Linha 81: | ||
| − | |||
| + | ====== Histórico de lançamentos: ====== | ||
Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações | Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações | ||
[[Arquivo:4-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:4-75.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 90: | Linha 92: | ||
| − | |||
| + | ====== Alterar e salvar: ====== | ||
Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração | Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração | ||
[[Arquivo:5-70.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:5-70.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| Linha 101: | Linha 103: | ||
| − | Limite alterado | + | |
| + | ====== Limite alterado: ====== | ||
[[Arquivo:6-66.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:6-66.png|esquerda|miniaturadaimagem]] | ||
| + | |||
| + | |||
Edição das 13h44min de 18 de fevereiro de 2021
Alteração de limite de crédito convênio
Objetivo
Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.
Como funciona
Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.
Passo a passo
1) Manutenção limite de crédito
MaxCliente > Cliente > Cliente:
Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente
Pesquisar cliente
Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio
Crédito
Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas
Forma de pagamento
Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito
Situação crédito:
Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”
Histórico de lançamentos:
Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações
Alterar e salvar:
Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração
Limite alterado:
Pronto, limite de crédito alterado!