Mudanças entre as edições de "Max Cliente"
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Arquivo:1-46.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:1-46.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| − | [[Arquivo:1-47.png| | + | [[Arquivo:1-47.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] |
| − | + | ======Pesquisar cliente====== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ====== Pesquisar cliente ====== | ||
Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio | Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio | ||
| − | [[Arquivo:2-45.png| | + | [[Arquivo:2-45.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Arquivo:3-48.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] | ||
| − | + | ======Crédito====== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ====== Crédito ====== | ||
Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas | Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas | ||
| − | [[Arquivo:1-75.png| | + | [[Arquivo:1-75.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ====== Forma de pagamento ====== | + | ======Forma de pagamento====== |
Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito | Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito | ||
| − | [[Arquivo:2-71.png| | + | [[Arquivo:2-71.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]]<br /> |
| + | ======Situação crédito:====== | ||
| + | Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito” | ||
| + | [[Arquivo:3-76.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] | ||
| + | ======Histórico de lançamentos:====== | ||
| + | Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações | ||
| + | [[Arquivo:4-75.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] | ||
| + | ======Alterar e salvar:====== | ||
| + | Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração | ||
| + | [[Arquivo:5-70.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]]<br /> | ||
| + | ======Limite alterado:====== | ||
| + | [[Arquivo:6-66.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] | ||
| + | Pronto, limite de crédito alterado! | ||
| + | ===Convênio funcionário=== | ||
| + | ====Objetivo==== | ||
| + | Conveniar funcionários ao supermercado. | ||
| + | ---- | ||
| + | ====Como funciona==== | ||
| + | O conceito do convênio funcionário é liberar um limite de crédito para seus funcionários comprarem dentro de um período, o responsável por esse limite é o próprio supermercado e o mesmo fica responsável por debitar o valor gasto em folha de pagamento. Nesse modelo de convênio será gerado um título em nome do próprio supermercado com a lista de funcionários e valores gastos dentro do período. | ||
| + | ---- | ||
| − | ====== | + | ====Passo a passo==== |
| − | |||
| − | |||
| + | =====1) Cadastro de formas de pagamentos===== | ||
| + | ======MaxParametrio > Dealer > Formas de Pagamentos:====== | ||
| + | Dica: Acessar aplicação MaxParametro para cadastro de formas de pagamentos | ||
| + | [[Arquivo:1-35.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Arquivo:2-33.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Código====== | ||
| + | Dica: Verificar na lista um código que não esteja sendo utilizado para cadastrar uma nova forma de pagamento | ||
| + | [[Arquivo:3-36.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Descrição e descrição reduzida====== | ||
| + | Dica: Definir uma descrição e descrição reduzida para o nome da forma de pagamento | ||
| + | [[Arquivo:1-39.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Espécie financeira e espécie da forma de pagamento====== | ||
| + | Dica: A espécie financeira será definida caso a forma de pagamento controle limite, pois será necessário paga geração dos títulos no financeiro. Caso a forma de pagamento não controle limite, não será necessário vincular uma espécie financeira. Para convênio será necessário espécie financeira. | ||
| + | [[Arquivo:2-37.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Controle de limite====== | ||
| + | Dica: Definir o tipo de controle de limite da forma de pagamento | ||
| + | [[Arquivo:3-40.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Arquivo:4-40.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Situação padrão de crédito====== | ||
| + | Dica: Nesses parâmetros vamos definir qual a situação do crédito quando associado a forma de pagamento ao cliente | ||
| + | [[Arquivo:5-37.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| − | ====== | + | ======PDV====== |
| − | Dica: | + | Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:6-35.png|nenhum|miniaturadaimagem]] |
| + | <br /> | ||
| + | ======Parâmetros do convênio====== | ||
| + | Dica: Deverá ser associado ao seqpessoa do próprio supermercado no qual o título será gerado. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio | ||
| + | [[Arquivo:1-72.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Permite troco ou emite vale troco====== | ||
| + | Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco | ||
| + | [[Arquivo:8-24.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Restrição de uso pelos Clientes====== | ||
| + | Dica: Os parâmetros a seguir vamos definir algumas restrições ou liberação para o uso da forma de pagamento para novos clientes | ||
| + | [[Arquivo:9-20.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Incluir====== | ||
| + | Dica: Após parametrizar a nova forma de pagamento, incluir o cadastro | ||
| + | [[Arquivo:10-20.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Empresa====== | ||
| + | Dica: Após incluir, vamos buscar a nova forma de pagamento e ativa-la para empresa | ||
| + | [[Arquivo:9.3.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | [[Arquivo:11-17.png|miniaturadaimagem|alt=|nenhum]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linha 101: | Linha 137: | ||
| + | ======Ativar empresa e associar finalizado a ECF====== | ||
| + | Dica: Na aba empresa ativar as empresas desejadas e associar o código da finalizadora a marca da impressora utilizada na empresa | ||
| + | [[Arquivo:12-13.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | ======Salvar====== | ||
| + | [[Arquivo:13-7.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
| − | + | Necessário para funcionamento do recurso: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Associar uma forma de pagamento a impressora | ||
| + | Aassociar a forma de pagamento ao cliente | ||
| + | Cadastrar um cartão para o cliente | ||
| + | Cadastrar um período para o convênio | ||
| − | + | Cadastrar um novo cliente | |
| − | |||
Edição atual tal como às 14h12min de 18 de fevereiro de 2021
Índice
- 1 Alteração de limite de crédito convênio
- 2 Convênio funcionário
- 2.1 Objetivo
- 2.2 Como funciona
- 2.3 Passo a passo
- 2.3.1 1) Cadastro de formas de pagamentos
- 2.3.1.1 MaxParametrio > Dealer > Formas de Pagamentos:
- 2.3.1.2 Código
- 2.3.1.3 Descrição e descrição reduzida
- 2.3.1.4 Espécie financeira e espécie da forma de pagamento
- 2.3.1.5 Controle de limite
- 2.3.1.6 Situação padrão de crédito
- 2.3.1.7 PDV
- 2.3.1.8 Parâmetros do convênio
- 2.3.1.9 Permite troco ou emite vale troco
- 2.3.1.10 Restrição de uso pelos Clientes
- 2.3.1.11 Incluir
- 2.3.1.12 Empresa
- 2.3.1.13 Ativar empresa e associar finalizado a ECF
- 2.3.1.14 Salvar
- 2.3.1 1) Cadastro de formas de pagamentos
Alteração de limite de crédito convênio
Objetivo
Manutenção no limite de crédito convênio para os clientes.
Como funciona
Aumentar, diminuir e até bloquear limite de crédito para o cliente.
Passo a passo
1) Manutenção limite de crédito
MaxCliente > Cliente > Cliente:
Dica: Acessar aplicação MaxCliente para vinculação do convênios ao cliente
Pesquisar cliente
Dica: Buscar o cliente que deseja vincular o convênio
Crédito
Dica: Ir para aba crédito onde será exibido as formas de pagamentos vinculadas
Forma de pagamento
Dica: Marcar a forma de pagamento que deseja alterar o limite de crédito
Situação crédito:
Dica: Clicar no botão “Sit. Crédito”
Histórico de lançamentos:
Dica: Ao clicar no botão “Sit. Crédito” será exibido o limite atual e um histórico de outras alterações
Alterar e salvar:
Dica: Realizar a alteração do valor de limite e confirmar alteração
Limite alterado:
Pronto, limite de crédito alterado!
Convênio funcionário
Objetivo
Conveniar funcionários ao supermercado.
Como funciona
O conceito do convênio funcionário é liberar um limite de crédito para seus funcionários comprarem dentro de um período, o responsável por esse limite é o próprio supermercado e o mesmo fica responsável por debitar o valor gasto em folha de pagamento. Nesse modelo de convênio será gerado um título em nome do próprio supermercado com a lista de funcionários e valores gastos dentro do período.
Passo a passo
1) Cadastro de formas de pagamentos
MaxParametrio > Dealer > Formas de Pagamentos:
Dica: Acessar aplicação MaxParametro para cadastro de formas de pagamentos
Código
Dica: Verificar na lista um código que não esteja sendo utilizado para cadastrar uma nova forma de pagamento
Descrição e descrição reduzida
Dica: Definir uma descrição e descrição reduzida para o nome da forma de pagamento
Espécie financeira e espécie da forma de pagamento
Dica: A espécie financeira será definida caso a forma de pagamento controle limite, pois será necessário paga geração dos títulos no financeiro. Caso a forma de pagamento não controle limite, não será necessário vincular uma espécie financeira. Para convênio será necessário espécie financeira.
Controle de limite
Dica: Definir o tipo de controle de limite da forma de pagamento
Situação padrão de crédito
Dica: Nesses parâmetros vamos definir qual a situação do crédito quando associado a forma de pagamento ao cliente
PDV
Dica: Nesse campo, temos alguns parâmetros para o PDV, deverá inserir um código de finalizadora existente na impressora e marcar o parâmetro “Gera Sangria”. O parâmetro “Exige Supervisor” só deve ser marcado quando desejar que seja solicitado liberação par uso da forma de pagamento
Parâmetros do convênio
Dica: Deverá ser associado ao seqpessoa do próprio supermercado no qual o título será gerado. Será definido também o dia de abertura, fechamento e recebimento do convênio
Permite troco ou emite vale troco
Dica: O parâmetro “Permite troco” indica se a forma de pagamento permitirá devolução de troco e quando marcado emite vale troco, o troco será devolvido em forma de vale crédito, para utilização em futuras compras. Para convênio não será permitido troco
Restrição de uso pelos Clientes
Dica: Os parâmetros a seguir vamos definir algumas restrições ou liberação para o uso da forma de pagamento para novos clientes
Incluir
Dica: Após parametrizar a nova forma de pagamento, incluir o cadastro
Empresa
Dica: Após incluir, vamos buscar a nova forma de pagamento e ativa-la para empresa
Ativar empresa e associar finalizado a ECF
Dica: Na aba empresa ativar as empresas desejadas e associar o código da finalizadora a marca da impressora utilizada na empresa
Salvar
Necessário para funcionamento do recurso:
Associar uma forma de pagamento a impressora
Aassociar a forma de pagamento ao cliente
Cadastrar um cartão para o cliente
Cadastrar um período para o convênio
Cadastrar um novo cliente